Idilio Drago
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
🏛️ Scheda ateneo
Dipartimento di Informatica
Materie identificate dalla mappatura UniAppunti delle trascrizioni Whisper, ordinate per ore audio crescenti.
| Materia | Livello | Audio | File | UniAppunti |
|---|---|---|---|---|
| Architettura degli Elaboratori | triennale | 269.78h | 135 | Vai → |
| Algoritmi Strutture Dati | triennale | 266.25h | 170 | Vai → |
| Matematica Discreta | triennale | 244.06h | 182 | Prossima |
| Programmazione 1 | triennale | 235.74h | 167 | Vai → |
| Programmazione 2 | triennale | 179.85h | 156 | Prossima |
| Analisi Matematica | triennale | 169.48h | 229 | Prossima |
| Sistemi Operativi | triennale | 165.29h | 153 | Prossima |
| Sistemi Informativi | mixed | 144.81h | 67 | Prossima |
| Sviluppo delle Applicazioni Software | triennale | 140.52h | 352 | Prossima |
| Logica | triennale | 138.86h | 118 | Prossima |
| Economia EGestione Dellimpresa EDiritto | triennale | 117.62h | 70 | Prossima |
| Programmazione 3 | triennale | 115.05h | 89 | Prossima |
| Linguaggi EParadigmi di Programmazione | triennale | 110.9h | 103 | Prossima |
| Metodi Numerici | magistrale | 104.6h | 87 | Prossima |
| Analisi EVisualizzazione di Reti Complesse 21 22 | magistrale | 102.47h | 69 | Prossima |
| Fisica | triennale | 101.63h | 108 | Prossima |
| Cyber Challenge | mixed | 97.39h | 63 | Prossima |
| Logica per Informatica | magistrale | 95.68h | 46 | Prossima |
| Fisica | mixed | 90.84h | 40 | Prossima |
| Linguaggi Formali ETraduttori | triennale | 88.5h | 98 | Prossima |
| Interazione Uomo macchina ETecnologie Webparte Tecnologica | triennale | 82.67h | 60 | Prossima |
| Icon | mixed | 80.56h | 52 | Prossima |
| Apprendimentoautomaticointroductiondata Mining 2021 22 | magistrale | 78.81h | 136 | Prossima |
| Basi di Dati | triennale | 78.77h | 131 | Prossima |
| Elementi di ProbabilitàEStatistica | triennale | 78.62h | 54 | Prossima |
| Apprendimento Automatico Introduction Data Mining | triennale | 78.47h | 133 | Prossima |
| Tecnologie Web | mixed | 76.87h | 34 | Prossima |
| Linguaggi di Programmazione | mixed | 72.44h | 31 | Prossima |
| Metodi Formali | triennale | 71.83h | 46 | Prossima |
| Modellazione Grafica | magistrale | 69.56h | 48 | Prossima |
| Reti di Calcolatori | mixed | 69.23h | 27 | Prossima |
| Controlli Automatici | mixed | 67.42h | 31 | Prossima |
| Tecnologie Websolo Videoregistrazioni | triennale | 66.93h | 52 | Prossima |
| Analisi Matematica 1 | mixed | 66.44h | 35 | Prossima |
| Fondamenti di Telecomunicazioni | mixed | 65.22h | 31 | Prossima |
| Mri | mixed | 64.71h | 44 | Prossima |
| Metodi Avanzati di Programmazione | mixed | 63.97h | 33 | Prossima |
| Sistemi di RealtàVirtuale | magistrale | 63.16h | 44 | Prossima |
| Reti Logiche | mixed | 61.97h | 27 | Prossima |
| Matematica Applicata | mixed | 61.22h | 27 | Prossima |
| Analisi 2 | mixed | 60.55h | 25 | Prossima |
| Fondamenti di Informatica | mixed | 59.94h | 25 | Prossima |
| Analisi | mixed | 57.7h | 32 | Prossima |
| Bioinformatica 2021 22 | magistrale | 57.44h | 37 | Prossima |
| Calcolatori Elettronici | mixed | 57.19h | 27 | Prossima |
| Intelligenza Artificiale ELaboratorio | magistrale | 56.57h | 35 | Prossima |
| Verifica Dei Programmi Concorrenti | magistrale | 55.62h | 45 | Prossima |
| Elaborazione Immagini EVisione Artificiale | magistrale | 54.76h | 34 | Prossima |
| CalcolabilitàEComplessità | triennale | 54.39h | 25 | Prossima |
| Rdc | mixed | 52.21h | 44 | Prossima |
| Modelli EArchitetture Avanzate di Basi di Dati,A.a.21 22 | magistrale | 51.79h | 36 | Prossima |
| Analisi ETrattamento Dei Segnali Digitali 2021 22 | magistrale | 51.09h | 45 | Prossima |
| Performance Evaluation | magistrale | 51.02h | 55 | Prossima |
| Elettronica | mixed | 49.93h | 24 | Prossima |
| Ium | mixed | 48.7h | 27 | Prossima |
| Tecnologie del Linguaggio Naturaleinf 0094 | magistrale | 48.64h | 33 | Prossima |
| Agenti Intelligenti | magistrale | 47.23h | 44 | Prossima |
| Ingegneria del Software | mixed | 46.78h | 23 | Prossima |
| Sicurezza Ii | magistrale | 46.42h | 29 | Prossima |
| Reti Neurali EDeep Learning | magistrale | 46.25h | 36 | Prossima |
| Cc | mixed | 45.84h | 22 | Prossima |
| ProbabilitàEStatistica | mixed | 45.68h | 21 | Prossima |
| Architettura | mixed | 45.46h | 32 | Prossima |
| Economia | mixed | 45.34h | 21 | Prossima |
| Tecniche EArchitetture Avanzate per lo Sviluppo del Software | magistrale | 45h | 79 | Prossima |
| Etica,SocietàEPrivacy | magistrale | 44.57h | 29 | Prossima |
| Reti i 2021 22 | triennale | 44.22h | 29 | Prossima |
| Interazione Uomo Macchina | triennale | 43.26h | 29 | Prossima |
| Ottimizzazione Combinatoria | magistrale | 42.47h | 27 | Prossima |
| Sistemi Intelligenti | triennale | 42.17h | 48 | Prossima |
| Sistemi di Calcolo Paralleli EDistribuiti 21 22 | magistrale | 40h | 39 | Prossima |
| Geometria EAlgebra | mixed | 39.59h | 23 | Prossima |
| Basi di Dati Multimediali | magistrale | 39.42h | 26 | Prossima |
| Modelli Concorrenti EAlgoritmi Distribuiti | magistrale | 38.88h | 27 | Prossima |
| Storia Dellinformatica | magistrale | 37.57h | 26 | Prossima |
| Progreammazione | mixed | 36.21h | 19 | Prossima |
| Matematica | mixed | 33.51h | 25 | Prossima |
| Complementi di Analisi EProbabilita | magistrale | 31.38h | 34 | Prossima |
| Modellazione di Dati EProcessi Aziendali | magistrale | 30.9h | 34 | Prossima |
| Sistemi Ad Agenti | mixed | 30.52h | 13 | Prossima |
| Mod Conc | magistrale | 29.81h | 22 | Prossima |
| Economia EGestione delle Imprese Net Based | magistrale | 29.44h | 18 | Prossima |
| Metodologie ETecnologie Didattiche per Linformatica | magistrale | 28.9h | 34 | Prossima |
| Modelli EMetodi per il Supporto Alle Decisioni A.a.2021 22 | magistrale | 28.85h | 24 | Prossima |
| Programmazione per Dispositivi Mobiliaa 2021 2022 | magistrale | 27.16h | 45 | Prossima |
| Svilupppo Videogiochi | mixed | 24.79h | 17 | Prossima |
| Icon Telegram | mixed | 22.55h | 15 | Prossima |
| Architetture degli Elaboratori Ii | triennale | 22.11h | 14 | Prossima |
| Complementi di Reti Reti Ii | magistrale | 21.19h | 13 | Prossima |
| Laboratorio di Programmazione | mixed | 20.68h | 13 | Prossima |
| Gestione delle Reti | magistrale | 18.1h | 14 | Prossima |
| Rdc Telegram | mixed | 17.99h | 15 | Prossima |
| MMSA | mixed | 8.99h | 6 | Prossima |
| Elementi Teoria Informazione | magistrale | 8.51h | 10 | Prossima |
| TOEIC | mixed | 8.02h | 115 | Prossima |
| Inglese | triennale | 3.9h | 26 | Prossima |
| Sicurezza | triennale | 3.49h | 3 | Prossima |
| Economia EGestione Dellinnovazione | triennale | 2.1h | 5 | Prossima |
| Economia Gestione Impresa | mixed | 0h | 0 | Prossima |
| Storia Dell Informatica | mixed | 0h | 0 | Prossima |
| Metodologie Etecnologie Didattiche Per L Informatica | mixed | 0h | 0 | Prossima |
17 docenti identificati dalla mappatura UniAppunti, tutti con URL profilo accademico verificato.
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Matematica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Area HPC e calcolo parallelo
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Area Data Mining e Machine Learning
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Area Basi di Dati
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Area Intelligenza Artificiale
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Area Bioinformatica
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica — Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Management — Università degli Studi di Torino