CIDR Calculator
Calcola indirizzi di rete, subnet mask e range host da notazione CIDR.
10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.1.0/24). Prefisso rapido
Risultati
| Parametro | Valore | |
|---|---|---|
| Indirizzo di rete | 192.168.1.0 | |
| Indirizzo broadcast | 192.168.1.255 | |
| Subnet mask | 255.255.255.0 | |
| Wildcard mask | 0.0.0.255 | |
| Primo host utilizzabile | 192.168.1.1 | |
| Ultimo host utilizzabile | 192.168.1.254 | |
| Host totali | 256 | |
| Host utilizzabili | 254 | |
| Classe IP | C | |
| Notazione CIDR (network) | 192.168.1.0/24 |
Rappresentazione binaria
IP Address
11000000.10101000.00000001.00000000Subnet Mask
11111111.11111111.11111111.00000000