Dashboard Energia Italia — PUN, Rinnovabili, Benzina, BCE, EUR/USD
Time-series correlate: PUN orario (EUR/MWh) + quota rinnovabili mix elettrico + prezzo benzina (EUR/L) + tasso BCE + EUR/USD. Calcolatore impatto bolletta.
Fonte: Terna PUN storico · MIMIT Benzina · BCE Tassi · Dataset C3 + B10 + A14 + B4 + B5
PUN medio120 EUR/MWh
Rinnovabili medio40%
Benzina (ultimo)1.88 EUR/L
Tasso BCE4.5%
EUR/USD (ultimo)1.088
PUN (EUR/MWh) — ultimi 30 giorni
PUN (EUR/MWh)120 avg
Rinnovabili (%)40% avg
Benzina (EUR/L)1.88 ultimo
Tasso BCE (%)4.5% ultimo
EUR/USD1.088 ultimo
Mostra tutti i dati come tabella
| # | Giorno | PUN (EUR/MWh) | Rinnovabili (%) | Benzina (EUR/L) | BCE (%) | EUR/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-01 | 118 | 38% | 1.84 | 4.5% | 1.083 |
| 2 | 2024-03-02 | 122 | 41% | 1.84 | 4.5% | 1.085 |
| 3 | 2024-03-03 | 115 | 43% | 1.84 | 4.5% | 1.088 |
| 4 | 2024-03-04 | 108 | 47% | 1.83 | 4.5% | 1.09 |
| 5 | 2024-03-05 | 112 | 44% | 1.83 | 4.5% | 1.088 |
| 6 | 2024-03-06 | 125 | 36% | 1.85 | 4.5% | 1.086 |
| 7 | 2024-03-07 | 130 | 33% | 1.85 | 4.5% | 1.084 |
| 8 | 2024-03-08 | 128 | 35% | 1.85 | 4.5% | 1.086 |
| 9 | 2024-03-09 | 120 | 40% | 1.86 | 4.5% | 1.09 |
| 10 | 2024-03-10 | 114 | 45% | 1.86 | 4.5% | 1.092 |
| 11 | 2024-03-11 | 110 | 48% | 1.86 | 4.5% | 1.091 |
| 12 | 2024-03-12 | 106 | 50% | 1.85 | 4.5% | 1.089 |
| 13 | 2024-03-13 | 118 | 38% | 1.85 | 4.5% | 1.087 |
| 14 | 2024-03-14 | 126 | 32% | 1.87 | 4.5% | 1.085 |
| 15 | 2024-03-15 | 132 | 30% | 1.87 | 4.5% | 1.083 |
| 16 | 2024-03-16 | 129 | 33% | 1.88 | 4.5% | 1.082 |
| 17 | 2024-03-17 | 121 | 39% | 1.88 | 4.5% | 1.084 |
| 18 | 2024-03-18 | 113 | 46% | 1.87 | 4.5% | 1.086 |
| 19 | 2024-03-19 | 109 | 49% | 1.87 | 4.5% | 1.087 |
| 20 | 2024-03-20 | 117 | 42% | 1.88 | 4.5% | 1.088 |
| 21 | 2024-03-21 | 124 | 37% | 1.89 | 4.5% | 1.086 |
| 22 | 2024-03-22 | 135 | 28% | 1.9 | 4.5% | 1.083 |
| 23 | 2024-03-23 | 138 | 26% | 1.9 | 4.5% | 1.081 |
| 24 | 2024-03-24 | 130 | 31% | 1.89 | 4.5% | 1.082 |
| 25 | 2024-03-25 | 122 | 38% | 1.89 | 4.5% | 1.083 |
| 26 | 2024-03-26 | 115 | 44% | 1.88 | 4.5% | 1.086 |
| 27 | 2024-03-27 | 118 | 41% | 1.88 | 4.5% | 1.087 |
| 28 | 2024-03-28 | 111 | 47% | 1.87 | 4.5% | 1.089 |
| 29 | 2024-03-29 | 105 | 52% | 1.87 | 4.5% | 1.09 |
| 30 | 2024-03-30 | 119 | 40% | 1.88 | 4.5% | 1.088 |
PUN da Terna (giornaliero aggregato). Benzina da MIMIT (media nazionale self-service). Tasso BCE = tasso refi BCE. EUR/USD da BCE. Rinnovabili da GSE mix elettrico. Il calcolatore bolletta e' una stima semplificata (solo componente energia, no oneri di sistema). Non costituisce consulenza energetica.